Welcher Hop-on-Hop-off-Bus ist in Berlin der beste?
Für die meisten Besucher ist Big Bus die sicherste Wahl, mit der besten Bewertung der 4 Anbieter (4,4 von 5 bei 5.894 Bewertungen). Wenig Zeit? City Circle fährt am häufigsten, bis zu alle 17 Minuten. Am günstigsten ist gerade Tempelhofer mit 21,00 € für 24 Stunden bei GetYourGuide.
Unsere Wahl je Reisetyp
Wenig Zeit
City Circle
Busse bis zu alle 17 Minuten, die kürzeste Wartezeit aller Anbieter.
Möglichst viel sehen
City Sightseeing
28 Haltestellen auf 2 Linien, das größte Netz.
Kleinster Preis
Tempelhofer
21,00 € für 24 Stunden bei GetYourGuide, Live-Preis für einen Erwachsenen.
Die Anbieter in Zahlen
| Anbieter | Linien | Haltestellen | Takt | Audiosprachen | Kinderpreis (Alter) | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 2 | 20 | 20 Min. | 14 | 5-15, gratis unter 5 | 4,4 / 5 (5.894) |
| City Sightseeing | 2 | 28 | 25 Min. | 13 | 6-15, gratis unter 6 | 4,2 / 5 (325) |
| City Circle | 1 | 26 | 17 Min. | 20 | 7-14, gratis unter 7 | 4,3 / 5 (151) |
| Tempelhofer | 1 | 24 | 25 Min. | 2 | 3-11, gratis unter 3 | 4,3 / 5 (8.860) |
Takt: kürzester regulärer Abstand auf der Hauptlinie laut Fahrplan der Anbieter. Im Verkehr und in der Nebensaison kann die Wartezeit länger sein. Bewertungen live vom Verkäufer mit den meisten Bewertungen.
Direkte Vergleiche
Preise
| Anbieter | 24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 23,45 €bei GetYourGuide | 44,00 €bei GetYourGuide | nicht im Angebot | 4,4 / 55.894 Bewertungen |
| City Sightseeing | 24,30 €bei Tiqets | 26,10 €bei Tiqets | nicht im Angebot | 4,2 / 5325 Bewertungen |
| City Circle | 37,00 €bei Tiqets | 42,00 €bei Tiqets | 47,00 €bei Tiqets | 4,3 / 5151 Bewertungen |
| Tempelhofer | 21,00 €bei GetYourGuide | nicht im Angebot | nicht im Angebot | 4,3 / 58.860 Bewertungen |
Günstigster Preis für einen Erwachsenen über alle Verkäufer, Stand November 2026, live von GetYourGuide und Tiqets. Fett gedruckt ist der günstigste Anbieter je Ticket.